Printable chart
Pickleball Round Robin for 16 Players on 3 Courts
A ready-to-print rotating-partner schedule for 16 players, 3 courts. Number your players 1 to 16, print the sheet and start playing.
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Sitting out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 & 16 vs 3 & 12___ – ___ | 6 & 5 vs 8 & 14___ – ___ | 2 & 1 vs 10 & 15___ – ___ | 9, 13, 4, 7 |
| 2 | 12 & 13 vs 5 & 1___ – ___ | 3 & 16 vs 9 & 4___ – ___ | 7 & 10 vs 15 & 6___ – ___ | 2, 11, 14, 8 |
| 3 | 14 & 4 vs 9 & 8___ – ___ | 13 & 1 vs 6 & 11___ – ___ | 7 & 12 vs 2 & 10___ – ___ | 15, 5, 16, 3 |
| 4 | 3 & 4 vs 2 & 14___ – ___ | 16 & 7 vs 8 & 5___ – ___ | 9 & 15 vs 13 & 11___ – ___ | 1, 6, 10, 12 |
| 5 | 6 & 7 vs 11 & 9___ – ___ | 13 & 16 vs 10 & 1___ – ___ | 12 & 8 vs 3 & 15___ – ___ | 5, 14, 4, 2 |
| 6 | 5 & 15 vs 10 & 9___ – ___ | 12 & 1 vs 7 & 14___ – ___ | 4 & 2 vs 6 & 13___ – ___ | 8, 16, 11, 3 |
| 7 | 3 & 2 vs 5 & 16___ – ___ | 12 & 14 vs 13 & 9___ – ___ | 8 & 4 vs 10 & 11___ – ___ | 7, 15, 6, 1 |
| 8 | 3 & 8 vs 1 & 6___ – ___ | 14 & 5 vs 2 & 11___ – ___ | 16 & 4 vs 7 & 15___ – ___ | 9, 10, 12, 13 |
| 9 | 16 & 10 vs 4 & 13___ – ___ | 15 & 12 vs 6 & 14___ – ___ | 2 & 9 vs 1 & 11___ – ___ | 7, 3, 8, 5 |
| 10 | 8 & 7 vs 13 & 3___ – ___ | 16 & 6 vs 11 & 15___ – ___ | 5 & 4 vs 1 & 14___ – ___ | 2, 9, 10, 12 |
picklecaptain.com · 16 players, 3 courts · numbers = players. Assign each player a number, then follow the rounds.