Printable chart
Pickleball Round Robin for 15 Players on 3 Courts
A ready-to-print rotating-partner schedule for 15 players, 3 courts. Number your players 1 to 15, print the sheet and start playing.
| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Sitting out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 & 15 vs 4 & 10___ – ___ | 3 & 5 vs 13 & 2___ – ___ | 11 & 8 vs 7 & 9___ – ___ | 6, 14, 1 |
| 2 | 5 & 13 vs 7 & 6___ – ___ | 12 & 10 vs 11 & 2___ – ___ | 1 & 14 vs 9 & 8___ – ___ | 4, 3, 15 |
| 3 | 2 & 12 vs 15 & 6___ – ___ | 9 & 14 vs 4 & 3___ – ___ | 1 & 13 vs 11 & 10___ – ___ | 8, 7, 5 |
| 4 | 6 & 5 vs 15 & 9___ – ___ | 11 & 7 vs 3 & 14___ – ___ | 1 & 8 vs 13 & 4___ – ___ | 10, 2, 12 |
| 5 | 10 & 15 vs 8 & 3___ – ___ | 2 & 5 vs 4 & 1___ – ___ | 6 & 12 vs 14 & 7___ – ___ | 13, 11, 9 |
| 6 | 15 & 1 vs 12 & 7___ – ___ | 11 & 3 vs 6 & 8___ – ___ | 9 & 10 vs 14 & 13___ – ___ | 2, 5, 4 |
| 7 | 6 & 14 vs 2 & 1___ – ___ | 4 & 15 vs 13 & 3___ – ___ | 5 & 9 vs 7 & 8___ – ___ | 10, 11, 12 |
| 8 | 2 & 7 vs 11 & 13___ – ___ | 3 & 12 vs 5 & 1___ – ___ | 9 & 4 vs 6 & 10___ – ___ | 14, 15, 8 |
| 9 | 10 & 8 vs 6 & 2___ – ___ | 5 & 15 vs 14 & 11___ – ___ | 12 & 1 vs 4 & 7___ – ___ | 13, 9, 3 |
| 10 | 10 & 2 vs 4 & 5___ – ___ | 9 & 11 vs 15 & 3___ – ___ | 12 & 14 vs 8 & 13___ – ___ | 1, 7, 6 |
picklecaptain.com · 15 players, 3 courts · numbers = players. Assign each player a number, then follow the rounds.